20 020,50 zł
Opis:
Bateria E163 8345Wh 163Ah, firmy ePropulsion to nowoczesna i wydajna bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) do zasilania silników elektrycznych do łodzi.
Czas realizacji: do 7 dni
Producent: ePropulsion
*Przy tej samej pojemności.
Specyfikacja
E60 | E163 | |
Pojemność | 3072 Wh / 60 Ah | 8345 Wh / 163 Ah |
Napięcie znamionowe | 51.2 V | 51.2 V |
Żywotność baterii | 3,000 cykli przy 80% DOD | 3,000 cykli przy 80% DOD |
Waga | 33 kg | 76 kg |
Wymiary | 512 x 290 x 300 mm (20.2 x 11.4 x 11.8 cala) | 470 x 295 x 495 mm (18.5 x 11.6 x 19.5 cala) |
Napięcie odłączenia | 41.6 V | 41.6 V |
Końcowe napięcie ładowania | 57.6 V | 57.6 V |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 70 A | 150 A |
Połączenie szeregowe | Niedozwolone | Niedozwolone |
Połączenie równoległe | Do 16 | Do 16 |
Konfiguracja ogniwa | 16S4P | 16S1P |
Ładowarka | Ładowarka akumulatorów serii E | Ładowarka akumulatorów serii E |
Czas ładowania (220V) | Jedna ładowarka: 2.7 godz.Dwie ładowarki rónolegle: 1.3 godz. | Jedna ładowarka: 7.2 godz.Dwie ładowarki rónolegle: 3.6 godz. |
Czas ładowania (110V) | Jedna ładowarka: 4 godz.Dwie ładowarki rónolegle: 2 godz. | Jedna ładowarka: 11 godz.Dwie ładowarki rónolegle: 5.4 godz. |
Temperatura ładowania | 0 do 55℃ (32 do 131˚F) | 0 do 55℃ (32 do 131˚F) |
Temperatura rozładowania | -10 do 60℃ (14 do 140˚F) | -10 do 60℃ (14 do 140˚F) |
Komunikacja | Magistrala CAN do połączenia równoległegoRS485 dla silników ePropulsion | Magistrala CAN do połączenia równoległegoRS485 dla silników ePropulsion |
Klasyfikacja wysyłkowa | UN3480, Klasa 9, Certyfikat UN38.3 | UN3480, Klasa 9, Certyfikat UN38.3 |
Dopuszczenia | CE, UKCA, FCC | CE, UKCA, FCC |
Gwarancja (Do użytku niekomercyjnego) | 2 lata | 2 lata |
Elektryczne